Lean Whey Protein - | Optimum Nutrition
Související produkty
Detailní popis produktu
Optimum Nutrition je výrobcem nejprodávanějšího proteinu na světě Whey Gold Standard. Proteinový suplement Lean Whey Protein zachovává řadu výhod svého legendárního kolegy, vedle toho ale přináší řadu benefitů. Obsahuje 71-74 % bílkovin a pouhých 0,1-0,3 g cukrů v dávce! Je tak nejlepší možnou volbou pro použití v redukčních dietách, samozřejmě ale i v období nabírání svalů. Navíc obsahuje komplex vitamínu a minerálů. Stejně jako všechny produkty Optimum Nutrition se vyznačuje velmi lahodnou chutí.
[tip] Dostupné jsou dvě příchutě, čokoláda s minimální trvanlivostí 28. 02. 2024 a jahoda s minimální trvanlivostí 30. 03. 2023 (stejně jako u všech proteinů je i zde reálná použitelnost výrazně delší).
✅ 71-74 % bílkovin ✅ pouze 0,1-0,3 g cukrů v dávce ✅ navíc vitamíny a minerály
Doporučené dávkování:
- balení obsahuje 32 dávek
- cca 2 odměrky produktu (23,1 g pro jahodovou, 24,1 g pro čokoládovou příchuť) dobře rozmíchejte ve 140 ml chladné vody, dle chuti lze použít i jiný poměr ředění
- používejte po tréninku nebo ráno nebo v průběhu dne mezi jídly
[tip] Proč jsou váha i doporučená dávka pro různé příchutě různé? Prakticky všichni výrobci proteinů používají pro ochucení čokoládových příchutí kakao. Toho je však nutné použít pro ochucení více, než kolik se používá aromat pro příchutě jiné. Proto má potom prakticky vždy čokoládová příchuť o kousek menší podíl bílkovin. A má-li být množství bílkovin v dávce pro všechny příchutě vždy stejné, musí být velikost dávky nepatrně jiná. Většina výrobců tento fakt v rámci zjednodušení opomíjí, Optimum Nutrition ale doporučuje dávku čokoládového nepatrně větší a úměrně tomu je i velikost celého balení v čokoládové příchuti větší.
Tabulka nutričních hodnot (ve 100 g):
100 g | ||||
---|---|---|---|---|
jahoda | RHP | čokoláda | RHP | |
energie | 1552 kJ/371 kcal | 1585 kJ/379 kcal | ||
tuky | 7,4 g | 7,8 g | ||
z toho nasyc. mastné kyseliny | 2,3 g | 2,7 g | ||
sacharidy | 1,6 g | 4,2 g | ||
z toho cukry | 0,5 g | 1,3 g | ||
bílkoviny | 74 g | 71 g | ||
sůl | 0,70 g | 1,1 g | ||
vitamín A | 520 µg | 65 % | 501 µg | 63 % |
vitamín D | 3,2 µg | 65 % | 3,1 µg | 62 % |
vitamín E | 7,8 mg | 65 % | 7,7 mg | 64 % |
vitamín K | 49 µg | 65 % | 47 µg | 62 % |
vitamín C | 52 mg | 65 % | 50 mg | 62 % |
vitamín B1 | 0,72 mg | 65 % | 0,69 mg | 63 % |
vitamín B2 | 0,91 mg | 65 % | 0,89 mg | 64 % |
vitamín B3 | 10 mg | 65 % | 10 mg | 63 % |
vitamin B5 | 3,9 mg | 65 % | 3,8 mg | 63 % |
vitamín B6 | 0,91 mg | 65 % | 0,88 mg | 63 % |
vitamin B7 | 33 µg | 65 % | 31 µg | 63 % |
vitamín B9 | 130 µg | 65 % | 125 µg | 62 % |
vitamín B12 | 1,6 µg | 65 % | 1,6 µg | 62 % |
vápník | 518 mg | 65 % | 488 mg | 61 % |
hořčík | 244 mg | 65 % | 256 mg | 68 % |
železo | 9,1 mg | 65 % | 11 mg | 79 % |
zinek | 6,5 mg | 65 % | 6,7 mg | 67 % |
měď | 0,65 mg | 65 % | 0,88 mg | 88 % |
mangan | 1,3 mg | 65 % | 1,2 mg | 62 % |
selen | 36 µg | 65 % | 34 µg | 62 % |
jód | 97,4 µg | 65 % | 93,4 µg | 62 % |
RHP = denní referenční hodnota příjmu
Tabulka nutričních hodnot (v 1 dávce):
23,1 g | 24,1 g | |||
---|---|---|---|---|
jahoda | RHP | čokoláda | RHP | |
energie | 359 kJ/86 kcal | 382 kJ/91 kcal | ||
tuky | 1,7 g | 1,9 g | ||
z toho nasyc. mastné kyseliny | 0,5 g | 0,7 g | ||
sacharidy | 0,4 g | 1,0 g | ||
z toho cukry | 0,1 g | 0,3 g | ||
bílkoviny | 17 g | 17 g | ||
sůl | 0,16 g | 0,30 g | ||
vitamín A | 120 µg | 15 % | 121 µg | 15 % |
vitamín D | 0,75 µg | 15 % | 0,75 µg | 15 % |
vitamín E | 1,8 mg | 15 % | 1,9 mg | 15 % |
vitamín K | 11 µg | 15 % | 11 µg | 15 % |
vitamín C | 12 mg | 15 % | 12 mg | 15 % |
vitamín B1 | 0,17 mg | 15 % | 0,17 mg | 15 % |
vitamín B2 | 0,21 mg | 15 % | 0,21 mg | 15 % |
vitamín B3 | 2,4 mg | 15 % | 2,4 mg | 15 % |
vitamin B5 | 0,9 mg | 15 % | 0,92 mg | 15 % |
vitamín B6 | 0,21 mg | 15 % | 0,21 mg | 15 % |
vitamin B7 | 7,5 µg | 15 % | 7,5 µg | 15 % |
vitamín B9 | 30 µg | 15 % | 30 µg | 15 % |
vitamín B12 | 0,38 µg | 15 % | 0,38 µg | 15 % |
vápník | 120 mg | 15 % | 117 mg | 15 % |
hořčík | 56,5 mg | 15 % | 61,7 mg | 16 % |
železo | 2,1 mg | 15 % | 2,6 mg | 19 % |
zinek | 1,5 mg | 15 % | 1,6 mg | 16 % |
měď | 0,15 mg | 15 % | 0,21 mg | 21 % |
mangan | 0,3 mg | 15 % | 0,3 mg | 15 % |
selen | 8,3 µg | 15 % | 8,3 µg | 15 % |
jód | 22,5 µg | 15 % | 22,5 µg | 15 % |
RHP = denní referenční hodnota příjmu
Složení:
Čokoláda
- syrovátkový proteinový koncentrát 86 % (emulgátor slunečnicový lecitin), odtučněný kakaový prášek, aromata (mléko), zahušťovadla (sodná sůl karboxymethylcelulózy a xanthanová guma), extrakt ze zeleného čaje (listy Camellia sinensis), sůl, směs vitamínů a minerálů (L-askorban sodný, DL-alfa-tokoferyl acetát, difosforečnan železitý, sirán zinečnatý, nikotinamid, retinyl-acetát, D-pantothenát vápenatý, D-biotin, síran manganatý, kyanokobalamin, jodid draselný, seleničitan sodný, kys. pteroylmonoglutamová, ergokalciferol, síran měďnatý, pyridoxin-hydrochlorid, thiamin-hydrochlorid, riboflavin, fytomenadion), oxid hořečnatý, skořice, sladidlo sukralóza
Jahoda
- syrovátkový proteinový koncentrát 93 % (emulgátor slunečnicový lecitin), aromata, zahušťovadla (sodná sůl karboxymethylcelulózy a xanthanová guma), extrakt ze zeleného čaje (listy Camellia sinensis), sůl, regulátor kyselosti kys. citronová, směs vitamínů a minerálů (L-askorban sodný, DL-alfa-tokoferyl acetát, difosforečnan železitý, sirán zinečnatý, nikotinamid, retinyl-acetát, D-pantothenát vápenatý, D-biotin, síran manganatý, kyanokobalamin, jodid draselný, seleničitan sodný, kys. pteroylmonoglutamová, ergokalciferol, síran měďnatý, pyridoxin-hydrochlorid, thiamin-hydrochlorid, riboflavin, fytomenadion), oxid hořečnatý, sladidla (sukralóza a acesulfam K), protispékavé látky (křemičitan vápenatý a oxid křemičitý)
Upozornění:
Není vhodné jako náhrada vyvážené stravy. Nepřekračujte doporučené dávkování. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte na chladném a suchém místě. Spotřebujte do data uvedeného na obalu. Může obsahovat stopy lepku, vajec, sóji, ořechů a arašídů.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Proteiny |
---|---|
Forma: | sypká |
Bílkoviny v %: | 66-75% |
Doba použití: | ráno, svačina |
Vhodné pro: | vegetariány |
Typ sladidla: | sukralóza, acesulfam |
Zdroje bílkovin: | ultrafiltrát WPC |
Obsahuje: | přidané vitamíny, přidané minerály |
Země výroby: | Evropská unie |
Barva: | bílá |
Dodavatel: | Ronnie |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.